Tarifs Azeris avant déduction d'impôts:
| Ménage / Repassage | Garde d'enfants | Soutien scolaire | ||
| Collège | Lycée | |||
| Prestation ponctuelle |
19,90 €/h | 19,90 €/h | 30,00 €/h | 34,00 €/h |
| 2h/semaine | 19,30 €/h | 19,30 €/h | 29,50 €/h | 33,50 €/h |
| 6h/semaine | 18,80 €/h | 18,80 €/h | 29,00 €/h | 33,00 €/h |
| 12h/semaine | 18,30 €/h | 18,30 €/h | 28,50 €/h | 32,50 €/h |
| Tarifs au 1er février 2012 | ||||
Tarifs Azeris après déduction d'impôts:
| Ménage / Repassage | Garde d'enfants | Soutien scolaire | ||
| Collège | Lycée | |||
| Prestation ponctuelle |
9,95 €/h | 9,95 €/h | 15,00 €/h | 17,00 €/h |
| 2h/semaine | 9,65 €/h | 9,65 €/h | 14,75 €/h | 16,75 €/h |
| 6h/semaine | 9,40 €/h | 9,40 €/h | 14,50 €/h | 16,50 €/h |
| 12h/semaine | 9,15 €/h | 9,15 €/h | 14,25 €/h | 16,25 €/h |
| Tarifs au 1er février 2012 | ||||
Prestations régulières : paiement à terme échu
Quel que soit le mode de paiement utilisé, vous ne payez que le mois suivant les prestations effectuées. Ainsi vous règlerez uniquement les heures de prestations réalisées.
Prestations ponctuelles : règlement à la commande
Pour les déplacements éventuellement effectués par l'intervenant pendant sa prestation, facturation de 0,39€/h par kilomètre parcouru.